PRODUCT LIST
产品列表CASE LIST
方案列表CASE IC
方案芯片TAG LIST
TAG列表LKS03系列MCU芯片型号-紧凑型电机运动控制
产品型号 |
Flash(kB) |
RAM(kB) |
主频(MHz) |
ADC通道数 |
DAC |
比较器 |
比较器通道 |
可编程运放OPA |
HaLL |
SPI |
IIC |
预驱类型 |
预驱电流(A) |
预驱电源(V) |
栅浮耐压(V) |
其他 |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS32MC033H6P8 | 32 | 4 | 48 | 7 | 8BITx1 | 2 | 5 | 1 | 3路 | 1 | 1 | TSSOP20 | |||||
LKS32MC033H6Q8 | 32 | 4 | 48 | 7 | 8BITx1 | 2 | 5 | 1 | 3路 | 1 | 1 | QFN20 | |||||
LKS32MC034DF6Q8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 6N | +1/-1 | 7~20 | 200 | QFN40 | |
LKS32MC034DOF6Q8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 6N | +1/-1 | 7~20 | 200 | 5vLDO | QFN40 |
LKS32MC034SF6Q8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 6N | +1/-1.2 | 4.5~20 | 200 | 5vLDO | QFN40 |
LKS32MC035DL6S8 | 32 | 4 | 48 | 6 | 8BITx1 | 2 | 4 | 1 | 3路 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5vLDO | SOP16L | |
LKS32MC035EL6S8 | 32 | 4 | 48 | 7 | 8BITx1 | 2 | 4 | 1 | 3路 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5vLDO | ESOP16 | |
LKS32MC037M6S8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | SSOP24 | |||||
LKS32MC037EM6S8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5vLDO | SSOP24 | |
LKS32MC037FM6S8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5vLDO | SSOP24 | |
LKS32MC037QM6Q8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7.5~28 | 5vLDO | QFN24 | |
LKS32MC038Y6P8 | 32 | 4 | 48 | 9 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | TSSOP28 | |||||
LKS32MC038LY6Q8C |
32 |
4 | 48 | 10 | 8BITx1 | 2 | 8 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 5vLDO | QFN28L |
LKS08系列MCU芯片型号-高性能电机运动控制
产品型号 |
主频(MHz) |
Flash(kB) |
RAM(kB) |
ADC通道数 |
DAC |
比较器 |
比较器通道数 |
OPA |
HaLL |
SPI |
IIC |
UART |
预驱类型 |
预驱电流(A) |
预驱电源(V) |
其他 |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS32MC080R8T8 | 96 | 64 | 8 | 13 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | LQFP64 | ||||
LKS32MC081C8T8 | 96 | 64 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | TQFP48 | ||||
LKS32MC082K8Q8 | 96 | 64 | 8 | 8 | 12BITx1 | 2 | 6 | 3 | 3路 | 1 | 1 | 2 | QFN32 | ||||
LKS32MC083C8T8 | 96 | 64 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | TQFP48 | ||||
LKS32MC084DF6Q8 | 96 | 32 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 7 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +1/-1 | 4.5~20 | QFN40 | |
LKS32MC086N8Q8 | 96 | 64 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +1/-1 | 4.5~20 | QFN52 | |
LKS32MC087M6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3路 | 1 | SSOP24 | ||||||
LKS32MC087AM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3路 | 1 | SSOP24 | ||||||
LKS32MC087CM8S8 | 96 | 64 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3路 | 1 | SSOP24 | ||||||
LKS32MC087DM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3路 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7~28 | 5vLDO | SSOP24 | ||
LKS32MC087EM6S8 | 96 | 32 | 8 | 5 | 12BITx1 | 2 | 7 | 2 | 3路 | 1 | 3P3N | +0.05/-0.3 | 7~28 | 5vLDO | SSOP24 | ||
LKS32MC088C6T8 | 96 | 32 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | TQFP48 | ||||
LKS32MC088KU8Q8 | 96 | 64 | 8 | 8 | 12BITx1 | 2 | 7 | 3 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +0.45/-1 | 10~20 | QFN43L |
LKS32AT系列MCU芯片-高性能车规级运动控制
产品型号 |
主频(MHz) |
Flash(kB) |
RAM(kB) |
ADC通道数 |
DAC |
比较器 |
比较器通道数 |
OPA |
HaLL |
SPI |
IIC |
UART |
预驱类型 |
预驱电流(A) |
预驱电源(V) |
其他 |
Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS32AT085C8Q9 | 96 | 64 | 8 | 12 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | QFN48 | ||||
LKS32AT086N8Q9 | 96 | 64 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +1.2/-1.5 | 4.5~20 | QFN52 | |
LKS32AT089XLN8Q9 | 96 | 64 | 8 | 11 | 12BITx1 | 2 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +1.2/-1.5 | 4.5~20 | QFN32 | |
LKS32AT039PXL5G6Q9B | 48 | 32 | 4 | 9 | 8BITx1 | 2 | 6 | 2 | 3路 | 1 | 1 | 1 | |||||
LKS32AT075CBQ9 | 96 | 128 | 12 | 13 | 12BITx1 | 3 | 9 | 4 | 3路 | 1 | 1 | 2 | 6N | +1/-1 | 4.5~20 | QFN48 |
专业直流无刷电机驱动控制器方案商,代理经销电机主控MCU芯片,霍尔传感器,MOS管
东莞市二方电子科技有限公司
咨询电话:133-4268-9247
邮箱:erfang@er-fang.com
网址:http://www.er-fang.com
地址:东莞市南城区黄金路天安数码城B1栋712号